| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 梅州西 | D7147 | ---- | 19:05 | 00:00 |
| 丰顺东 | D7147 | 19:25 | 19:27 | 00:20 |
| 揭阳 | D7147 | 19:38 | 19:40 | 00:33 |
| 揭阳机场 | D7147 | 19:52 | 19:54 | 00:47 |
| 潮汕 | D7147 | 20:03 | 20:18 | 00:58 |
| 深圳北 | D7146 | 22:14 | 22:18 | 02:45 |
| 普宁 | D7147 | 20:35 | 20:41 | 01:30 |
| 东莞 | D7146 | 22:57 | 22:59 | 03:28 |
| 汕尾 | D7147 | 21:10 | 21:12 | 02:05 |
| 广州东 | D7146 | 23:31 | 23:31 | 04:02 |
| 惠州南 | D7147 | 21:45 | 22:02 | 02:40 |
| 新塘 | D7147 | 22:33 | 22:35 | 03:28 |
| 广州东 | D7147 | 22:57 | 22:57 | 03:52 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7146次列车更新时间:2026-03-01 22:34:54