| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 汕头 | D7142 | ---- | 10:17 | 00:00 |
| 潮安 | D7142 | 10:28 | 10:30 | 00:11 |
| 潮汕 | D7143 | 10:44 | 10:48 | 00:27 |
| 普宁 | D7143 | 11:05 | 11:07 | 00:48 |
| 汕尾 | D7143 | 11:36 | 11:43 | 01:19 |
| 惠东 | D7143 | 12:08 | 12:11 | 01:51 |
| 惠州南 | D7143 | 12:23 | 12:32 | 02:06 |
| 博罗 | D7143 | 12:44 | 12:52 | 02:27 |
| 增城 | D7143 | 13:07 | 13:09 | 02:50 |
| 广州新塘 | D7143 | 13:20 | 13:22 | 03:03 |
| 广州东 | D7143 | 13:44 | 13:44 | 03:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D7142次列车更新时间:2026-03-12 20:20:28