| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩 | D6420 | ---- | 07:38 | 00:00 |
| 漳平西 | D6420 | 08:01 | 08:03 | 00:23 |
| 双洋 | D6420 | 08:18 | 08:20 | 00:40 |
| 永安南 | D6420 | 08:35 | 08:37 | 00:57 |
| 三明 | D6420 | 08:53 | 08:55 | 01:15 |
| 三明北 | D6420 | 09:09 | 09:11 | 01:31 |
| 延平西 | D6420 | 09:27 | 09:29 | 01:49 |
| 延平 | D6421 | 09:40 | 09:42 | 02:02 |
| 闽清北 | D6421 | 10:05 | 10:10 | 02:27 |
| 福州 | D6421 | 10:31 | 10:35 | 02:53 |
| 福州南 | D6421 | 10:49 | 10:51 | 03:11 |
| 长乐东 | D6421 | 11:04 | 11:06 | 03:26 |
| 平潭 | D6421 | 11:25 | 11:25 | 03:47 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D6421次列车更新时间:2026-03-11 12:48:49