| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | D6409 | ---- | 07:07 | 00:00 |
| 福州南 | D6409 | 07:25 | 07:27 | 00:18 |
| 福清 | D6409 | 07:41 | 07:43 | 00:34 |
| 涵江 | D6409 | 07:56 | 07:58 | 00:49 |
| 莆田 | D6409 | 08:08 | 08:10 | 01:01 |
| 泉州 | D6409 | 08:36 | 08:38 | 01:29 |
| 晋江 | D6409 | 08:49 | 08:51 | 01:42 |
| 厦门北 | D6409 | 09:09 | 09:13 | 02:02 |
| 漳州 | D6412 | 09:33 | 09:40 | 02:26 |
| 龙岩 | D6412 | 10:22 | 10:26 | 03:15 |
| 古田会址 | D6412 | 10:42 | 10:44 | 03:35 |
| 冠豸山南 | D6412 | 11:01 | 11:03 | 03:54 |
| 长汀南 | D6412 | 11:21 | 11:21 | 04:14 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D6409次列车更新时间:2026-03-01 11:11:20