| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山西 | D4974 | ---- | 01:23 | 00:00 |
| 贵阳东 | D4974 | 05:58 | 06:10 | 04:35 |
| 毕节 | D4974 | 06:57 | 07:03 | 05:34 |
| 长宁 | D4974 | 07:56 | 08:18 | 06:33 |
| 宜宾 | D4974 | 08:33 | 08:51 | 07:10 |
| 宜宾东 | D4974 | 09:01 | 09:03 | 07:38 |
| 南溪北 | D4974 | 09:16 | 09:19 | 07:53 |
| 沿滩 | D4974 | 09:31 | 09:34 | 08:08 |
| 自贡 | D4974 | 09:45 | 09:49 | 08:22 |
| 天府机场 | D4974 | 10:30 | 10:36 | 09:07 |
| 成都东 | D4974 | 11:05 | 11:05 | 09:42 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D4974次列车更新时间:2026-03-07 16:40:48