| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 大理 | D3844 | ---- | 10:22 | 00:00 |
| 南华 | D3844 | 11:08 | 11:10 | 00:46 |
| 楚雄 | D3844 | 11:25 | 11:27 | 01:03 |
| 禄丰南 | D3841 | 11:53 | 11:55 | 01:31 |
| 昆明 | D3844 | 12:33 | 12:38 | 02:11 |
| 昆明南 | D3844 | 12:56 | 13:01 | 02:34 |
| 普者黑 | D3844 | 14:04 | 14:08 | 03:42 |
| 广南县 | D3844 | 14:37 | 14:39 | 04:15 |
| 百色 | D3844 | 15:46 | 15:50 | 05:24 |
| 田东北 | D3844 | 16:14 | 16:16 | 05:52 |
| 平果 | D3844 | 16:36 | 16:39 | 06:14 |
| 南宁 | D3841 | 17:18 | 17:23 | 06:56 |
| 南宁东 | D3841 | 17:34 | 17:38 | 07:12 |
| 贵港 | D3841 | 18:19 | 18:21 | 07:57 |
| 平南南 | D3841 | 18:51 | 18:53 | 08:29 |
| 藤县 | D3841 | 19:12 | 19:18 | 08:50 |
| 梧州南 | D3841 | 19:30 | 19:34 | 09:08 |
| 佛山西 | D3841 | 20:42 | 20:49 | 10:20 |
| 广州南 | D3841 | 21:08 | 21:08 | 10:46 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3844次列车更新时间:2026-03-12 04:04:55