| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3814 | ---- | 08:35 | 00:00 |
| 肇庆东 | D3814 | 09:11 | 09:15 | 00:36 |
| 梧州南 | D3814 | 10:06 | 10:09 | 01:31 |
| 贵港 | D3814 | 10:59 | 11:01 | 02:24 |
| 南宁东 | D3814 | 11:43 | 11:47 | 03:08 |
| 南宁 | D3815 | 11:58 | 12:06 | 03:23 |
| 隆安东 | D3815 | 12:37 | 12:39 | 04:02 |
| 田阳 | D3815 | 13:12 | 13:14 | 04:37 |
| 百色 | D3815 | 13:34 | 13:39 | 04:59 |
| 广南县 | D3815 | 14:43 | 14:51 | 06:08 |
| 普者黑 | D3815 | 15:19 | 15:21 | 06:44 |
| 弥勒 | D3815 | 15:55 | 15:57 | 07:20 |
| 石林西 | D3815 | 16:15 | 16:18 | 07:40 |
| 昆明南 | D3815 | 16:45 | 16:51 | 08:10 |
| 昆明 | D3814 | 17:09 | 17:14 | 08:34 |
| 禄丰南 | D3814 | 17:54 | 17:56 | 09:19 |
| 南华 | D3815 | 18:32 | 18:34 | 09:57 |
| 祥云 | D3815 | 19:04 | 19:06 | 10:29 |
| 大理 | D3815 | 19:28 | 19:28 | 10:53 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3814次列车更新时间:2026-03-06 16:04:13