| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州南 | D3658 | ---- | 10:38 | 00:00 |
| 佛山西 | D3658 | 10:56 | 11:02 | 00:18 |
| 三水南 | D3658 | 11:13 | 11:20 | 00:35 |
| 肇庆东 | D3658 | 11:33 | 11:40 | 00:55 |
| 南江口 | D3658 | 12:12 | 12:29 | 01:34 |
| 郁南 | D3658 | 12:43 | 12:45 | 02:05 |
| 梧州南 | D3658 | 12:57 | 12:59 | 02:19 |
| 贵港 | D3658 | 13:48 | 13:50 | 03:10 |
| 南宁东 | D3658 | 14:33 | 14:33 | 03:55 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3658次列车更新时间:2026-03-19 08:32:20