| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁东 | D3651 | ---- | 07:04 | 00:00 |
| 贵港 | D3651 | 07:44 | 07:46 | 00:40 |
| 平南南 | D3651 | 08:14 | 08:16 | 01:10 |
| 藤县 | D3651 | 08:34 | 08:36 | 01:30 |
| 梧州南 | D3651 | 08:48 | 08:52 | 01:44 |
| 郁南 | D3651 | 09:05 | 09:07 | 02:01 |
| 云浮东 | D3651 | 09:31 | 09:33 | 02:27 |
| 肇庆东 | D3651 | 09:53 | 09:55 | 02:49 |
| 佛山西 | D3651 | 10:15 | 10:18 | 03:11 |
| 广州 | D3651 | 10:38 | 10:46 | 03:34 |
| 东莞南 | D3651 | 11:47 | 11:50 | 04:43 |
| 深圳北 | D3654 | 12:11 | 12:16 | 05:07 |
| 惠阳 | D3654 | 12:38 | 12:40 | 05:34 |
| 鲘门 | D3654 | 13:01 | 13:07 | 05:57 |
| 汕尾 | D3654 | 13:19 | 13:22 | 06:15 |
| 潮阳 | D3654 | 13:58 | 14:00 | 06:54 |
| 潮汕 | D3654 | 14:14 | 14:17 | 07:10 |
| 饶平 | D3654 | 14:33 | 14:36 | 07:29 |
| 诏安 | D3654 | 14:45 | 14:47 | 07:41 |
| 云霄 | D3654 | 15:03 | 15:08 | 07:59 |
| 漳浦 | D3654 | 15:21 | 15:24 | 08:17 |
| 漳州 | D3654 | 15:39 | 15:41 | 08:35 |
| 厦门北 | D3654 | 15:58 | 16:06 | 08:54 |
| 晋江 | D3654 | 16:24 | 16:26 | 09:20 |
| 泉州 | D3654 | 16:37 | 16:39 | 09:33 |
| 莆田 | D3654 | 17:05 | 17:07 | 10:01 |
| 福清 | D3654 | 17:26 | 17:29 | 10:22 |
| 福州南 | D3654 | 17:43 | 17:47 | 10:39 |
| 福州 | D3654 | 18:01 | 18:08 | 10:57 |
| 闽清北 | D3654 | 18:28 | 18:37 | 11:24 |
| 古田北 | D3654 | 18:49 | 18:55 | 11:45 |
| 延平 | D3654 | 19:10 | 19:12 | 12:06 |
| 建瓯西 | D3654 | 19:30 | 19:48 | 12:26 |
| 南平市 | D3654 | 20:06 | 20:06 | 13:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3654次列车更新时间:2026-03-10 03:39:32