| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波 | D3301 | ---- | 15:18 | 00:00 |
| 三门县 | D3301 | 15:58 | 16:00 | 00:40 |
| 温州北 | D3301 | 16:52 | 16:54 | 01:34 |
| 温州南 | D3301 | 17:04 | 17:06 | 01:46 |
| 平阳 | D3301 | 17:23 | 17:25 | 02:05 |
| 福鼎 | D3301 | 17:48 | 17:51 | 02:30 |
| 宁德 | D3301 | 18:28 | 18:30 | 03:10 |
| 福州南 | D3301 | 19:05 | 19:09 | 03:47 |
| 莆田 | D3301 | 19:38 | 19:43 | 04:20 |
| 泉州 | D3301 | 20:09 | 20:11 | 04:51 |
| 厦门北 | D3301 | 20:36 | 20:39 | 05:18 |
| 漳州 | D3304 | 20:59 | 21:01 | 05:41 |
| 龙岩 | D3304 | 21:44 | 21:48 | 06:26 |
| 赣州 | D3304 | 23:30 | 23:30 | 08:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D3301次列车更新时间:2026-03-14 15:27:27