| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特东 | D2812 | ---- | 16:59 | 00:00 |
| 乌兰察布 | D2809 | 17:38 | 17:41 | 00:39 |
| 丰镇北 | D2809 | 18:02 | 18:04 | 01:03 |
| 大同南 | D2809 | 18:27 | 18:34 | 01:28 |
| 太原 | D2809 | 19:57 | 20:03 | 02:58 |
| 太原南 | D2809 | 20:14 | 20:19 | 03:15 |
| 晋中 | D2809 | 20:30 | 20:32 | 03:31 |
| 临汾西 | D2809 | 21:35 | 21:38 | 04:36 |
| 侯马西 | D2809 | 21:58 | 22:00 | 04:59 |
| 运城北 | D2809 | 22:23 | 22:26 | 05:24 |
| 西安北 | D2809 | 23:28 | 23:28 | 06:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2812次列车更新时间:2026-03-02 20:56:13