| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东 | D2429 | ---- | 12:43 | 00:00 |
| 广州新塘 | D2429 | 12:57 | 12:59 | 00:14 |
| 东莞 | D2429 | 13:13 | 13:15 | 00:30 |
| 东莞南 | D2429 | 13:34 | 13:37 | 00:51 |
| 深圳北 | D2432 | 13:59 | 14:03 | 01:16 |
| 深圳坪山 | D2432 | 14:20 | 14:22 | 01:37 |
| 惠阳 | D2432 | 14:31 | 14:33 | 01:48 |
| 汕尾 | D2432 | 15:02 | 15:07 | 02:19 |
| 葵潭 | D2432 | 15:29 | 15:35 | 02:46 |
| 潮阳 | D2432 | 15:54 | 15:56 | 03:11 |
| 潮汕 | D2432 | 16:10 | 16:14 | 03:27 |
| 饶平 | D2432 | 16:29 | 16:31 | 03:46 |
| 诏安 | D2432 | 16:40 | 16:42 | 03:57 |
| 云霄 | D2432 | 16:56 | 16:58 | 04:13 |
| 漳浦 | D2432 | 17:10 | 17:12 | 04:27 |
| 漳州 | D2432 | 17:29 | 17:31 | 04:46 |
| 厦门北 | D2432 | 17:51 | 17:55 | 05:08 |
| 晋江 | D2432 | 18:13 | 18:15 | 05:30 |
| 泉州 | D2432 | 18:27 | 18:29 | 05:44 |
| 莆田 | D2432 | 18:56 | 18:58 | 06:13 |
| 福州南 | D2432 | 19:30 | 19:35 | 06:47 |
| 连江 | D2432 | 19:50 | 19:52 | 07:07 |
| 宁德 | D2432 | 20:13 | 20:15 | 07:30 |
| 苍南 | D2432 | 21:08 | 21:10 | 08:25 |
| 温州南 | D2432 | 21:33 | 21:37 | 08:50 |
| 温岭 | D2432 | 22:13 | 22:15 | 09:30 |
| 台州 | D2432 | 22:27 | 22:30 | 09:44 |
| 上虞南 | D2432 | 23:20 | 23:20 | 10:37 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2429次列车更新时间:2026-03-15 11:59:54