| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | D2411 | ---- | 07:10 | 00:00 |
| 福清 | D2411 | 07:24 | 07:26 | 00:14 |
| 莆田 | D2411 | 07:46 | 07:48 | 00:36 |
| 仙游 | D2411 | 07:59 | 08:01 | 00:49 |
| 惠安 | D2411 | 08:13 | 08:15 | 01:03 |
| 泉州 | D2411 | 08:25 | 08:27 | 01:15 |
| 晋江 | D2411 | 08:38 | 08:40 | 01:28 |
| 厦门北 | D2411 | 08:58 | 09:02 | 01:48 |
| 漳州 | D2411 | 09:22 | 09:24 | 02:12 |
| 云霄 | D2411 | 09:50 | 09:57 | 02:40 |
| 饶平 | D2411 | 10:17 | 10:24 | 03:07 |
| 潮汕 | D2411 | 10:39 | 10:43 | 03:29 |
| 普宁 | D2411 | 11:00 | 11:02 | 03:50 |
| 惠阳 | D2411 | 11:58 | 12:00 | 04:48 |
| 深圳坪山 | D2411 | 12:09 | 12:11 | 04:59 |
| 深圳北 | D2410 | 12:31 | 12:36 | 05:21 |
| 东莞南 | D2410 | 12:55 | 12:55 | 05:45 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2410次列车更新时间:2026-03-22 03:15:55