| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞南 | D2409 | ---- | 13:18 | 00:00 |
| 深圳北 | D2412 | 13:39 | 13:47 | 00:21 |
| 深圳坪山 | D2412 | 14:04 | 14:06 | 00:46 |
| 汕尾 | D2412 | 14:40 | 14:42 | 01:22 |
| 普宁 | D2412 | 15:12 | 15:14 | 01:54 |
| 潮阳 | D2412 | 15:25 | 15:27 | 02:07 |
| 潮汕 | D2412 | 15:39 | 15:43 | 02:21 |
| 饶平 | D2412 | 15:59 | 16:01 | 02:41 |
| 云霄 | D2412 | 16:20 | 16:22 | 03:02 |
| 漳州 | D2412 | 16:47 | 16:49 | 03:29 |
| 厦门北 | D2412 | 17:09 | 17:16 | 03:51 |
| 晋江 | D2412 | 17:34 | 17:36 | 04:16 |
| 泉州 | D2412 | 17:48 | 17:50 | 04:30 |
| 仙游 | D2412 | 18:10 | 18:12 | 04:52 |
| 永泰 | D2412 | 18:43 | 18:45 | 05:25 |
| 三明北 | D2412 | 19:33 | 19:37 | 06:15 |
| 将乐 | D2412 | 19:57 | 19:59 | 06:39 |
| 泰宁 | D2412 | 20:16 | 20:16 | 06:58 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2409次列车更新时间:2026-03-20 22:58:59