| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | D2311 | ---- | 07:55 | 00:00 |
| 仙游 | D2311 | 08:32 | 08:34 | 00:37 |
| 泉州 | D2311 | 08:52 | 08:57 | 00:57 |
| 厦门北 | D2311 | 09:23 | 09:28 | 01:28 |
| 漳州 | D2311 | 09:47 | 09:50 | 01:52 |
| 云霄 | D2311 | 10:16 | 10:27 | 02:21 |
| 诏安 | D2311 | 10:40 | 10:42 | 02:45 |
| 饶平 | D2311 | 10:51 | 10:53 | 02:56 |
| 潮汕 | D2311 | 11:08 | 11:11 | 03:13 |
| 普宁 | D2311 | 11:28 | 11:30 | 03:33 |
| 鲘门 | D2311 | 12:07 | 12:09 | 04:12 |
| 惠阳 | D2311 | 12:30 | 12:32 | 04:35 |
| 深圳北 | D2311 | 12:58 | 12:58 | 05:03 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2311次列车更新时间:2026-03-07 01:37:30