| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州南 | D2309 | ---- | 15:38 | 00:00 |
| 涵江 | D2309 | 16:01 | 16:03 | 00:23 |
| 莆田 | D2309 | 16:13 | 16:15 | 00:35 |
| 泉州 | D2309 | 16:41 | 16:43 | 01:03 |
| 厦门北 | D2309 | 17:08 | 17:16 | 01:30 |
| 漳州 | D2309 | 17:35 | 17:38 | 01:57 |
| 云霄 | D2309 | 18:05 | 18:07 | 02:27 |
| 潮汕 | D2309 | 18:35 | 18:38 | 02:57 |
| 潮阳 | D2309 | 18:49 | 18:51 | 03:11 |
| 陆丰 | D2309 | 19:17 | 19:19 | 03:39 |
| 汕尾 | D2309 | 19:32 | 19:34 | 03:54 |
| 惠东南 | D2309 | 19:55 | 19:57 | 04:17 |
| 惠阳 | D2309 | 20:09 | 20:11 | 04:31 |
| 深圳坪山 | D2309 | 20:20 | 20:22 | 04:42 |
| 深圳北 | D2309 | 20:40 | 20:40 | 05:02 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2309次列车更新时间:2026-03-02 02:02:02