| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | D2308 | ---- | 08:48 | 00:00 |
| 惠阳 | D2308 | 09:10 | 09:12 | 00:22 |
| 陆丰 | D2308 | 09:50 | 09:55 | 01:02 |
| 潮阳 | D2308 | 10:23 | 10:25 | 01:35 |
| 潮汕 | D2308 | 10:39 | 10:42 | 01:51 |
| 饶平 | D2308 | 10:58 | 11:00 | 02:10 |
| 诏安 | D2308 | 11:11 | 11:13 | 02:23 |
| 漳浦 | D2308 | 11:35 | 11:37 | 02:47 |
| 漳州 | D2308 | 11:54 | 11:56 | 03:06 |
| 厦门北 | D2308 | 12:16 | 12:20 | 03:28 |
| 晋江 | D2308 | 12:38 | 12:40 | 03:50 |
| 泉州 | D2308 | 12:52 | 12:54 | 04:04 |
| 莆田 | D2308 | 13:21 | 13:23 | 04:33 |
| 涵江 | D2308 | 13:33 | 13:35 | 04:45 |
| 福州南 | D2308 | 14:01 | 14:01 | 05:13 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2308次列车更新时间:2026-03-14 08:08:02