| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳北 | D2304 | ---- | 14:38 | 00:00 |
| 惠阳 | D2304 | 15:00 | 15:02 | 00:22 |
| 惠东南 | D2304 | 15:14 | 15:16 | 00:36 |
| 汕尾 | D2304 | 15:38 | 15:40 | 01:00 |
| 潮阳 | D2304 | 16:16 | 16:18 | 01:38 |
| 潮汕 | D2304 | 16:32 | 16:34 | 01:54 |
| 饶平 | D2304 | 16:49 | 16:51 | 02:11 |
| 诏安 | D2304 | 17:00 | 17:02 | 02:22 |
| 漳浦 | D2304 | 17:24 | 17:26 | 02:46 |
| 漳州 | D2304 | 17:42 | 17:44 | 03:04 |
| 厦门北 | D2304 | 18:05 | 18:09 | 03:27 |
| 晋江 | D2304 | 18:27 | 18:29 | 03:49 |
| 泉州 | D2304 | 18:41 | 18:43 | 04:03 |
| 惠安 | D2304 | 18:55 | 18:57 | 04:17 |
| 仙游 | D2304 | 19:09 | 19:11 | 04:31 |
| 莆田 | D2304 | 19:22 | 19:24 | 04:44 |
| 福州南 | D2304 | 19:56 | 19:58 | 05:18 |
| 福州 | D2304 | 20:12 | 20:16 | 05:34 |
| 延平 | D2304 | 20:55 | 20:57 | 06:17 |
| 建瓯西 | D2304 | 21:15 | 21:17 | 06:37 |
| 南平市 | D2304 | 21:35 | 21:37 | 06:57 |
| 武夷山北 | D2304 | 21:50 | 21:52 | 07:12 |
| 上饶 | D2304 | 22:17 | 22:17 | 07:39 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2304次列车更新时间:2026-03-14 17:41:43