| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 福州 | D2301 | ---- | 08:47 | 00:00 |
| 涵江 | D2301 | 09:26 | 09:28 | 00:39 |
| 莆田 | D2301 | 09:38 | 09:40 | 00:51 |
| 仙游 | D2301 | 09:51 | 09:53 | 01:04 |
| 泉州 | D2301 | 10:11 | 10:13 | 01:24 |
| 晋江 | D2301 | 10:25 | 10:27 | 01:38 |
| 厦门北 | D2301 | 10:45 | 10:51 | 01:58 |
| 漳州 | D2301 | 11:10 | 11:12 | 02:23 |
| 云霄 | D2301 | 11:39 | 11:41 | 02:52 |
| 饶平 | D2301 | 11:59 | 12:01 | 03:12 |
| 潮汕 | D2301 | 12:16 | 12:19 | 03:29 |
| 普宁 | D2301 | 12:36 | 12:38 | 03:49 |
| 陆丰 | D2301 | 12:58 | 13:00 | 04:11 |
| 惠阳 | D2301 | 13:38 | 13:40 | 04:51 |
| 深圳坪山 | D2301 | 13:49 | 13:51 | 05:02 |
| 深圳北 | D2301 | 14:10 | 14:10 | 05:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2301次列车更新时间:2026-03-11 20:44:52