| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 河源东 | D2279 | ---- | 08:10 | 00:00 |
| 博罗北 | D2279 | 08:21 | 08:23 | 00:11 |
| 惠州北 | D2279 | 08:37 | 08:39 | 00:27 |
| 仲恺 | D2279 | 08:48 | 08:50 | 00:38 |
| 光明城 | D2279 | 09:08 | 09:10 | 00:58 |
| 深圳北 | D2282 | 09:28 | 09:32 | 01:18 |
| 深圳坪山 | D2282 | 09:49 | 09:55 | 01:39 |
| 惠东南 | D2282 | 10:12 | 10:14 | 02:02 |
| 汕尾 | D2282 | 10:37 | 10:52 | 02:27 |
| 潮阳 | D2282 | 11:28 | 11:30 | 03:18 |
| 潮汕 | D2282 | 11:43 | 11:45 | 03:33 |
| 诏安 | D2282 | 12:07 | 12:10 | 03:57 |
| 漳州 | D2282 | 12:44 | 12:50 | 04:34 |
| 厦门北 | D2282 | 13:10 | 13:14 | 05:00 |
| 泉州 | D2282 | 13:40 | 13:42 | 05:30 |
| 莆田 | D2282 | 14:09 | 14:11 | 05:59 |
| 福州南 | D2282 | 14:43 | 14:47 | 06:33 |
| 罗源 | D2282 | 15:12 | 15:14 | 07:02 |
| 福安 | D2282 | 15:33 | 15:35 | 07:23 |
| 霞浦 | D2282 | 15:49 | 15:51 | 07:39 |
| 温州南 | D2282 | 16:42 | 16:50 | 08:32 |
| 乐清东 | D2282 | 17:10 | 17:12 | 09:00 |
| 台州西 | D2282 | 17:38 | 17:40 | 09:28 |
| 宁海 | D2282 | 18:09 | 18:11 | 09:59 |
| 宁波 | D2282 | 18:42 | 18:47 | 10:32 |
| 余姚北 | D2282 | 19:08 | 19:10 | 10:58 |
| 绍兴北 | D2282 | 19:29 | 19:39 | 11:19 |
| 杭州东 | D2282 | 19:59 | 20:02 | 11:49 |
| 临平南 | D2282 | 20:11 | 20:23 | 12:01 |
| 嘉兴南 | D2282 | 20:42 | 20:45 | 12:32 |
| 上海虹桥 | D2282 | 21:16 | 21:25 | 13:06 |
| 苏州 | D2282 | 21:53 | 21:55 | 13:43 |
| 无锡 | D2282 | 22:10 | 22:12 | 14:00 |
| 常州 | D2282 | 22:28 | 22:30 | 14:18 |
| 南京南 | D2282 | 23:19 | 23:19 | 15:09 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
D2282次列车更新时间:2026-03-12 22:10:19