| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C7570 | ---- | 07:18 | 00:00 |
| 端州 | C7570 | 07:24 | 07:26 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C7570 | 07:31 | 07:33 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C7570 | 07:38 | 07:39 | 00:20 |
| 四会 | C7570 | 07:46 | 07:52 | 00:28 |
| 大旺 | C7570 | 07:59 | 08:01 | 00:41 |
| 云东海 | C7570 | 08:05 | 08:07 | 00:47 |
| 三水北 | C7570 | 08:13 | 08:15 | 00:55 |
| 狮山北 | C7570 | 08:19 | 08:21 | 01:01 |
| 狮山 | C7570 | 08:24 | 08:26 | 01:06 |
| 佛山 西 | C7570 | 08:33 | 08:37 | 01:15 |
| 张槎 | C7570 | 08:45 | 08:46 | 01:27 |
| 顺德北 | C7570 | 08:52 | 08:54 | 01:34 |
| 北滘西 | C7570 | 08:58 | 09:00 | 01:40 |
| 陈村 | C7570 | 09:05 | 09:07 | 01:47 |
| 番禺 | C7571 | 09:13 | 09:16 | 01:55 |
| 广州长隆 | C7571 | 09:20 | 09:22 | 02:02 |
| 东环 | C7571 | 09:26 | 09:28 | 02:08 |
| 官桥北 | C7571 | 09:34 | 09:35 | 02:16 |
| 广州莲花山 | C7571 | 09:39 | 09:41 | 02:21 |
| 麻涌 | C7571 | 09:46 | 09:48 | 02:28 |
| 东莞 西 | C7571 | 09:54 | 09:55 | 02:36 |
| 道滘 | C7571 | 10:00 | 10:01 | 02:42 |
| 西平西 | C7571 | 10:08 | 10:10 | 02:50 |
| 东城南 | C7571 | 10:14 | 10:16 | 02:56 |
| 寮步 | C7571 | 10:21 | 10:26 | 03:03 |
| 松山湖北 | C7571 | 10:33 | 10:34 | 03:15 |
| 大朗镇 | C7571 | 10:38 | 10:40 | 03:20 |
| 常平南 | C7571 | 10:45 | 10:47 | 03:27 |
| 常平东 | C7571 | 10:51 | 10:52 | 03:33 |
| 樟木头东 | C7571 | 10:57 | 10:59 | 03:39 |
| 银瓶 | C7571 | 11:02 | 11:04 | 03:44 |
| 沥林北 | C7571 | 11:09 | 11:10 | 03:51 |
| 陈江南 | C7571 | 11:17 | 11:18 | 03:59 |
| 惠环 | C7571 | 11:22 | 11:24 | 04:04 |
| 龙丰 | C7571 | 11:28 | 11:30 | 04:10 |
| 西湖东 | C7571 | 11:33 | 11:34 | 04:15 |
| 云山 | C7571 | 11:37 | 11:39 | 04:19 |
| 小金口 | C7571 | 11:47 | 11:47 | 04:29 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7570次列车更新时间:2026-03-19 17:05:03