| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C7520 | ---- | 09:37 | 00:00 |
| 端州 | C7520 | 09:43 | 09:45 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C7520 | 09:50 | 09:52 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C7520 | 09:57 | 09:58 | 00:20 |
| 四会 | C7520 | 10:05 | 10:07 | 00:28 |
| 大旺 | C7520 | 10:11 | 10:12 | 00:34 |
| 云东海 | C7520 | 10:17 | 10:18 | 00:40 |
| 三水北 | C7520 | 10:25 | 10:26 | 00:48 |
| 狮山北 | C7520 | 10:31 | 10:32 | 00:54 |
| 狮山 | C7520 | 10:36 | 10:37 | 00:59 |
| 佛山 西 | C7520 | 10:44 | 10:48 | 01:07 |
| 张槎 | C7520 | 10:56 | 10:58 | 01:19 |
| 顺德北 | C7520 | 11:04 | 11:05 | 01:27 |
| 北滘西 | C7520 | 11:10 | 11:11 | 01:33 |
| 陈村 | C7520 | 11:16 | 11:17 | 01:39 |
| 番禺 | C7521 | 11:22 | 11:25 | 01:45 |
| 广州长隆 | C7521 | 11:30 | 11:31 | 01:53 |
| 东环 | C7521 | 11:36 | 11:37 | 01:59 |
| 官桥北 | C7521 | 11:43 | 11:45 | 02:06 |
| 广州莲花山 | C7521 | 11:49 | 11:50 | 02:12 |
| 麻涌 | C7521 | 11:56 | 11:57 | 02:19 |
| 东莞 西 | C7521 | 12:03 | 12:05 | 02:26 |
| 道滘 | C7521 | 12:08 | 12:10 | 02:31 |
| 西平西 | C7521 | 12:16 | 12:18 | 02:39 |
| 东城南 | C7521 | 12:21 | 12:22 | 02:44 |
| 寮步 | C7521 | 12:28 | 12:29 | 02:51 |
| 松山湖北 | C7521 | 12:34 | 12:35 | 02:57 |
| 大朗镇 | C7521 | 12:39 | 12:44 | 03:02 |
| 常平南 | C7521 | 12:50 | 12:51 | 03:13 |
| 常平东 | C7521 | 12:55 | 12:57 | 03:18 |
| 樟木头东 | C7521 | 13:02 | 13:03 | 03:25 |
| 银瓶 | C7521 | 13:07 | 13:08 | 03:30 |
| 沥林北 | C7521 | 13:13 | 13:15 | 03:36 |
| 陈江南 | C7521 | 13:21 | 13:23 | 03:44 |
| 惠环 | C7521 | 13:27 | 13:28 | 03:50 |
| 龙丰 | C7521 | 13:33 | 13:34 | 03:56 |
| 西湖东 | C7521 | 13:37 | 13:39 | 04:00 |
| 云山 | C7521 | 13:42 | 13:43 | 04:05 |
| 小金口 | C7521 | 13:52 | 13:52 | 04:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7521次列车更新时间:2026-03-14 09:09:03