| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C7514 | ---- | 07:18 | 00:00 |
| 端州 | C7514 | 07:24 | 07:26 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C7514 | 07:31 | 07:33 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C7514 | 07:38 | 07:39 | 00:20 |
| 四会 | C7514 | 07:46 | 07:52 | 00:28 |
| 大旺 | C7514 | 07:59 | 08:01 | 00:41 |
| 云东海 | C7514 | 08:05 | 08:07 | 00:47 |
| 三水北 | C7514 | 08:13 | 08:15 | 00:55 |
| 狮山北 | C7514 | 08:19 | 08:21 | 01:01 |
| 狮山 | C7514 | 08:24 | 08:26 | 01:06 |
| 佛山 西 | C7514 | 08:33 | 08:37 | 01:15 |
| 张槎 | C7514 | 08:45 | 08:46 | 01:27 |
| 顺德北 | C7514 | 08:52 | 08:54 | 01:34 |
| 北滘西 | C7514 | 08:58 | 09:00 | 01:40 |
| 陈村 | C7514 | 09:05 | 09:07 | 01:47 |
| 番禺 | C7515 | 09:13 | 09:16 | 01:55 |
| 广州长隆 | C7515 | 09:20 | 09:22 | 02:02 |
| 东环 | C7515 | 09:26 | 09:28 | 02:08 |
| 官桥北 | C7515 | 09:34 | 09:35 | 02:16 |
| 广州莲花山 | C7515 | 09:39 | 09:41 | 02:21 |
| 麻涌 | C7515 | 09:46 | 09:48 | 02:28 |
| 东莞 西 | C7515 | 09:54 | 09:55 | 02:36 |
| 道滘 | C7515 | 10:00 | 10:01 | 02:42 |
| 西平西 | C7515 | 10:08 | 10:10 | 02:50 |
| 东城南 | C7515 | 10:14 | 10:16 | 02:56 |
| 寮步 | C7515 | 10:21 | 10:23 | 03:03 |
| 松山湖北 | C7515 | 10:27 | 10:29 | 03:09 |
| 大朗镇 | C7515 | 10:33 | 10:34 | 03:15 |
| 常平南 | C7515 | 10:40 | 10:41 | 03:22 |
| 常平东 | C7515 | 10:45 | 10:47 | 03:27 |
| 樟木头东 | C7515 | 10:52 | 10:53 | 03:34 |
| 银瓶 | C7515 | 10:57 | 10:58 | 03:39 |
| 沥林北 | C7515 | 11:03 | 11:05 | 03:45 |
| 陈江南 | C7515 | 11:11 | 11:13 | 03:53 |
| 惠环 | C7515 | 11:17 | 11:18 | 03:59 |
| 龙丰 | C7515 | 11:23 | 11:24 | 04:05 |
| 西湖东 | C7515 | 11:27 | 11:29 | 04:09 |
| 云山 | C7515 | 11:32 | 11:33 | 04:14 |
| 小金口 | C7515 | 11:41 | 11:41 | 04:23 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7515次列车更新时间:2026-03-19 02:02:45