| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺 | C7507 | ---- | 20:36 | 00:00 |
| 广州长隆 | C7507 | 20:40 | 20:42 | 00:04 |
| 东环 | C7507 | 20:46 | 20:48 | 00:10 |
| 官桥北 | C7507 | 20:53 | 20:55 | 00:17 |
| 广州莲花山 | C7507 | 20:59 | 21:01 | 00:23 |
| 麻涌 | C7507 | 21:06 | 21:07 | 00:30 |
| 东莞 西 | C7507 | 21:14 | 21:15 | 00:38 |
| 道滘 | C7507 | 21:20 | 21:21 | 00:44 |
| 西平西 | C7507 | 21:27 | 21:29 | 00:51 |
| 东城南 | C7507 | 21:32 | 21:34 | 00:56 |
| 寮步 | C7507 | 21:39 | 21:41 | 01:03 |
| 松山湖北 | C7507 | 21:45 | 21:47 | 01:09 |
| 大朗镇 | C7507 | 21:51 | 21:53 | 01:15 |
| 常平南 | C7507 | 21:57 | 21:59 | 01:21 |
| 常平东 | C7507 | 22:03 | 22:05 | 01:27 |
| 樟木头东 | C7507 | 22:10 | 22:11 | 01:34 |
| 银瓶 | C7507 | 22:14 | 22:16 | 01:38 |
| 沥林北 | C7507 | 22:21 | 22:22 | 01:45 |
| 陈江南 | C7507 | 22:29 | 22:30 | 01:53 |
| 惠环 | C7507 | 22:34 | 22:39 | 01:58 |
| 龙丰 | C7507 | 22:43 | 22:44 | 02:07 |
| 西湖东 | C7507 | 22:47 | 22:49 | 02:11 |
| 云山 | C7507 | 22:52 | 22:53 | 02:16 |
| 小金口 | C7507 | 22:59 | 23:00 | 02:23 |
| 惠州 北 | C7507 | 23:08 | 23:08 | 02:32 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7507次列车更新时间:2026-03-01 04:16:18