| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳机场 | C6856 | ---- | 21:18 | 00:00 |
| 深圳机场北 | C6856 | 21:21 | 21:23 | 00:03 |
| 福海西 | C6856 | 21:27 | 21:28 | 00:09 |
| 沙井西 | C6856 | 21:32 | 21:34 | 00:14 |
| 长安 | C6856 | 21:40 | 21:42 | 00:22 |
| 长安西 | C6856 | 21:45 | 21:47 | 00:27 |
| 虎门东 | C6856 | 21:53 | 21:54 | 00:35 |
| 虎门北 | C6856 | 21:59 | 22:00 | 00:41 |
| 厚街 | C6856 | 22:05 | 22:07 | 00:47 |
| 东莞港 | C6856 | 22:11 | 22:13 | 00:53 |
| 洪梅 | C6856 | 22:19 | 22:21 | 01:01 |
| 东莞西 | C6856 | 22:25 | 22:26 | 01:07 |
| 望牛墩 | C6856 | 22:30 | 22:31 | 01:12 |
| 中堂 | C6856 | 22:36 | 22:39 | 01:18 |
| 新塘南 | C6856 | 22:44 | 22:44 | 01:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C6856次列车更新时间:2026-03-20 04:40:24