| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞 西 | C4856 | ---- | 09:57 | 00:00 |
| 广州长隆 | C4856 | 10:15 | 10:17 | 00:18 |
| 番禺 | C4856 | 10:21 | 10:21 | 00:24 |
| 花都 | C4857 | 19:17 | 19:25 | 00:20 |
| 乐同 | C4857 | 19:31 | 19:32 | 00:34 |
| 狮岭 | C4857 | 19:37 | 19:38 | 00:40 |
| 银盏 | C4857 | 19:45 | 19:46 | 00:48 |
| 龙塘镇 | C4857 | 19:52 | 19:53 | 00:55 |
| 清城 | C4857 | 19:58 | 20:00 | 01:01 |
| 燕湖 | C4857 | 20:03 | 20:04 | 01:06 |
| 洲心 | C4857 | 20:09 | 20:10 | 01:12 |
| 飞霞 | C4857 | 20:18 | 20:18 | 01:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4857次列车更新时间:2026-03-07 17:17:27