| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4808 | ---- | 18:24 | 00:00 |
| 端州 | C4808 | 18:30 | 18:31 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4808 | 18:37 | 18:38 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4808 | 18:43 | 18:44 | 00:19 |
| 四会 | C4808 | 18:51 | 18:52 | 00:27 |
| 大旺 | C4808 | 18:56 | 18:58 | 00:32 |
| 云东海 | C4808 | 19:02 | 19:03 | 00:38 |
| 三水北 | C4808 | 19:10 | 19:12 | 00:46 |
| 狮山北 | C4808 | 19:17 | 19:18 | 00:53 |
| 狮山 | C4808 | 19:21 | 19:23 | 00:57 |
| 佛山 西 | C4808 | 19:29 | 19:33 | 01:05 |
| 张槎 | C4808 | 19:41 | 19:42 | 01:17 |
| 顺德北 | C4808 | 19:48 | 19:49 | 01:24 |
| 北滘西 | C4808 | 19:53 | 19:54 | 01:29 |
| 陈村 | C4808 | 19:59 | 20:00 | 01:35 |
| 番禺 | C4809 | 20:05 | 20:08 | 01:41 |
| 广州长隆 | C4809 | 20:12 | 20:14 | 01:48 |
| 东环 | C4809 | 20:18 | 20:19 | 01:54 |
| 官桥北 | C4809 | 20:25 | 20:26 | 02:01 |
| 广州莲花山 | C4809 | 20:30 | 20:32 | 02:06 |
| 麻涌 | C4809 | 20:37 | 20:38 | 02:13 |
| 东莞 西 | C4809 | 20:44 | 20:46 | 02:20 |
| 道滘 | C4809 | 20:50 | 20:51 | 02:26 |
| 西平西 | C4809 | 20:57 | 20:59 | 02:33 |
| 东城南 | C4809 | 21:02 | 21:03 | 02:38 |
| 寮步 | C4809 | 21:09 | 21:17 | 02:45 |
| 松山湖北 | C4809 | 21:21 | 21:23 | 02:57 |
| 大朗镇 | C4809 | 21:27 | 21:28 | 03:03 |
| 常平南 | C4809 | 21:33 | 21:34 | 03:09 |
| 常平东 | C4809 | 21:38 | 21:40 | 03:14 |
| 樟木头东 | C4809 | 21:45 | 21:46 | 03:21 |
| 银瓶 | C4809 | 21:50 | 21:51 | 03:26 |
| 沥林北 | C4809 | 21:56 | 21:58 | 03:32 |
| 陈江南 | C4809 | 22:04 | 22:06 | 03:40 |
| 惠环 | C4809 | 22:10 | 22:11 | 03:46 |
| 龙丰 | C4809 | 22:15 | 22:16 | 03:51 |
| 西湖东 | C4809 | 22:19 | 22:21 | 03:55 |
| 云山 | C4809 | 22:24 | 22:25 | 04:00 |
| 小金口 | C4809 | 22:31 | 22:33 | 04:07 |
| 惠州 北 | C4809 | 22:41 | 22:41 | 04:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4809次列车更新时间:2026-03-05 01:49:45