| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4744 | ---- | 13:45 | 00:00 |
| 端州 | C4744 | 13:51 | 13:53 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4744 | 13:58 | 14:00 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4744 | 14:05 | 14:06 | 00:20 |
| 四会 | C4744 | 14:13 | 14:14 | 00:28 |
| 大旺 | C4744 | 14:18 | 14:20 | 00:33 |
| 云东海 | C4744 | 14:24 | 14:25 | 00:39 |
| 三水北 | C4744 | 14:32 | 14:34 | 00:47 |
| 狮山北 | C4744 | 14:39 | 14:40 | 00:54 |
| 狮山 | C4744 | 14:43 | 14:44 | 00:58 |
| 佛山 西 | C4744 | 14:50 | 14:54 | 01:05 |
| 张槎 | C4744 | 15:02 | 15:04 | 01:17 |
| 顺德北 | C4744 | 15:10 | 15:11 | 01:25 |
| 北滘西 | C4744 | 15:16 | 15:21 | 01:31 |
| 陈村 | C4744 | 15:25 | 15:27 | 01:40 |
| 番禺 | C4745 | 15:32 | 15:35 | 01:47 |
| 广州长隆 | C4745 | 15:39 | 15:41 | 01:54 |
| 东环 | C4745 | 15:45 | 15:47 | 02:00 |
| 官桥北 | C4745 | 15:53 | 15:54 | 02:08 |
| 广州莲花山 | C4745 | 15:58 | 16:03 | 02:13 |
| 麻涌 | C4745 | 16:09 | 16:10 | 02:24 |
| 东莞 西 | C4745 | 16:16 | 16:18 | 02:31 |
| 道滘 | C4745 | 16:22 | 16:24 | 02:37 |
| 西平西 | C4745 | 16:30 | 16:32 | 02:45 |
| 东城南 | C4745 | 16:35 | 16:36 | 02:50 |
| 寮步 | C4745 | 16:42 | 16:43 | 02:57 |
| 松山湖北 | C4745 | 16:48 | 16:49 | 03:03 |
| 大朗镇 | C4745 | 16:53 | 16:55 | 03:08 |
| 常平南 | C4745 | 16:59 | 17:01 | 03:14 |
| 常平东 | C4745 | 17:05 | 17:06 | 03:20 |
| 樟木头东 | C4745 | 17:11 | 17:13 | 03:26 |
| 银瓶 | C4745 | 17:16 | 17:18 | 03:31 |
| 沥林北 | C4745 | 17:23 | 17:24 | 03:38 |
| 陈江南 | C4745 | 17:31 | 17:32 | 03:46 |
| 惠环 | C4745 | 17:36 | 17:37 | 03:51 |
| 龙丰 | C4745 | 17:42 | 17:43 | 03:57 |
| 西湖东 | C4745 | 17:46 | 17:47 | 04:01 |
| 云山 | C4745 | 17:50 | 17:52 | 04:05 |
| 小金口 | C4745 | 17:58 | 17:59 | 04:13 |
| 惠州 北 | C4745 | 18:07 | 18:07 | 04:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4745次列车更新时间:2026-03-02 19:31:47