| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4724 | ---- | 12:19 | 00:00 |
| 端州 | C4724 | 12:25 | 12:27 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4724 | 12:32 | 12:34 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4724 | 12:39 | 12:40 | 00:20 |
| 四会 | C4724 | 12:47 | 12:48 | 00:28 |
| 大旺 | C4724 | 12:52 | 12:54 | 00:33 |
| 云东海 | C4724 | 12:58 | 12:59 | 00:39 |
| 三水北 | C4724 | 13:06 | 13:08 | 00:47 |
| 狮山北 | C4724 | 13:13 | 13:14 | 00:54 |
| 狮山 | C4724 | 13:17 | 13:18 | 00:58 |
| 佛山 西 | C4724 | 13:24 | 13:28 | 01:05 |
| 张槎 | C4724 | 13:36 | 13:38 | 01:17 |
| 顺德北 | C4724 | 13:44 | 13:45 | 01:25 |
| 北滘西 | C4724 | 13:50 | 13:51 | 01:31 |
| 陈村 | C4724 | 13:56 | 13:57 | 01:37 |
| 番禺 | C4725 | 14:02 | 14:05 | 01:43 |
| 广州长隆 | C4725 | 14:10 | 14:13 | 01:51 |
| 东环 | C4725 | 14:17 | 14:19 | 01:58 |
| 官桥北 | C4725 | 14:25 | 14:26 | 02:06 |
| 广州莲花山 | C4725 | 14:30 | 14:35 | 02:11 |
| 麻涌 | C4725 | 14:41 | 14:42 | 02:22 |
| 东莞 西 | C4725 | 14:48 | 14:50 | 02:29 |
| 道滘 | C4725 | 14:54 | 14:56 | 02:35 |
| 西平西 | C4725 | 15:02 | 15:05 | 02:43 |
| 东城南 | C4725 | 15:08 | 15:09 | 02:49 |
| 寮步 | C4725 | 15:15 | 15:16 | 02:56 |
| 松山湖北 | C4725 | 15:21 | 15:23 | 03:02 |
| 大朗镇 | C4725 | 15:27 | 15:28 | 03:08 |
| 常平南 | C4725 | 15:33 | 15:35 | 03:14 |
| 常平东 | C4725 | 15:39 | 15:40 | 03:20 |
| 樟木头东 | C4725 | 15:45 | 15:47 | 03:26 |
| 银瓶 | C4725 | 15:50 | 15:52 | 03:31 |
| 沥林北 | C4725 | 15:57 | 15:58 | 03:38 |
| 陈江南 | C4725 | 16:05 | 16:06 | 03:46 |
| 惠环 | C4725 | 16:10 | 16:11 | 03:51 |
| 龙丰 | C4725 | 16:16 | 16:17 | 03:57 |
| 西湖东 | C4725 | 16:20 | 16:21 | 04:01 |
| 云山 | C4725 | 16:24 | 16:26 | 04:05 |
| 小金口 | C4725 | 16:32 | 16:33 | 04:13 |
| 惠州 北 | C4725 | 16:41 | 16:41 | 04:22 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4725次列车更新时间:2026-03-02 20:32:49