| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4722 | ---- | 07:40 | 00:00 |
| 小金口 | C4722 | 07:45 | 07:47 | 00:05 |
| 云山 | C4722 | 07:53 | 07:55 | 00:13 |
| 西湖东 | C4722 | 07:58 | 08:00 | 00:18 |
| 龙丰 | C4722 | 08:03 | 08:04 | 00:23 |
| 惠环 | C4722 | 08:08 | 08:09 | 00:28 |
| 陈江南 | C4722 | 08:13 | 08:16 | 00:33 |
| 沥林北 | C4722 | 08:22 | 08:24 | 00:42 |
| 银瓶 | C4722 | 08:29 | 08:30 | 00:49 |
| 樟木头东 | C4722 | 08:34 | 08:35 | 00:54 |
| 常平东 | C4722 | 08:40 | 08:42 | 01:00 |
| 常平南 | C4722 | 08:46 | 08:48 | 01:06 |
| 大朗镇 | C4722 | 08:53 | 08:54 | 01:13 |
| 松山湖北 | C4722 | 08:58 | 09:01 | 01:18 |
| 寮步 | C4722 | 09:06 | 09:07 | 01:26 |
| 东城南 | C4722 | 09:12 | 09:14 | 01:32 |
| 西平西 | C4722 | 09:17 | 09:20 | 01:37 |
| 道滘 | C4722 | 09:26 | 09:28 | 01:46 |
| 东莞 西 | C4722 | 09:31 | 09:34 | 01:51 |
| 麻涌 | C4722 | 09:39 | 09:41 | 01:59 |
| 广州莲花山 | C4722 | 09:46 | 09:47 | 02:06 |
| 官桥北 | C4722 | 09:52 | 09:53 | 02:12 |
| 东环 | C4722 | 09:58 | 10:00 | 02:18 |
| 广州长隆 | C4722 | 10:05 | 10:06 | 02:25 |
| 番禺 | C4723 | 10:11 | 10:14 | 02:31 |
| 陈村 | C4723 | 10:18 | 10:19 | 02:38 |
| 北滘西 | C4723 | 10:23 | 10:28 | 02:43 |
| 顺德北 | C4723 | 10:33 | 10:34 | 02:53 |
| 张槎 | C4723 | 10:40 | 10:42 | 03:00 |
| 佛山 西 | C4723 | 10:50 | 10:54 | 03:10 |
| 狮山 | C4723 | 11:00 | 11:01 | 03:20 |
| 狮山北 | C4723 | 11:05 | 11:06 | 03:25 |
| 三水北 | C4723 | 11:10 | 11:16 | 03:30 |
| 云东海 | C4723 | 11:23 | 11:24 | 03:43 |
| 大旺 | C4723 | 11:29 | 11:30 | 03:49 |
| 四会 | C4723 | 11:34 | 11:36 | 03:54 |
| 鼎湖东 | C4723 | 11:43 | 11:44 | 04:03 |
| 鼎湖山 | C4723 | 11:49 | 11:51 | 04:09 |
| 端州 | C4723 | 11:56 | 11:58 | 04:16 |
| 肇 庆 | C4723 | 12:06 | 12:06 | 04:26 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4722次列车更新时间:2026-03-02 21:57:15