| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠环 | C4720 | ---- | 06:30 | 00:00 |
| 陈江南 | C4720 | 06:34 | 06:35 | 00:04 |
| 沥林北 | C4720 | 06:42 | 06:43 | 00:12 |
| 银瓶 | C4720 | 06:48 | 06:50 | 00:18 |
| 樟木头东 | C4720 | 06:53 | 06:55 | 00:23 |
| 常平东 | C4720 | 07:00 | 07:05 | 00:30 |
| 常平南 | C4720 | 07:12 | 07:13 | 00:42 |
| 大朗镇 | C4720 | 07:18 | 07:19 | 00:48 |
| 松山湖北 | C4720 | 07:23 | 07:26 | 00:53 |
| 寮步 | C4720 | 07:30 | 07:32 | 01:00 |
| 东城南 | C4720 | 07:37 | 07:38 | 01:07 |
| 西平西 | C4720 | 07:41 | 07:43 | 01:11 |
| 道滘 | C4720 | 07:49 | 07:51 | 01:19 |
| 东莞 西 | C4720 | 07:54 | 07:56 | 01:24 |
| 麻涌 | C4720 | 08:01 | 08:03 | 01:31 |
| 广州莲花山 | C4720 | 08:08 | 08:11 | 01:38 |
| 官桥北 | C4720 | 08:15 | 08:16 | 01:45 |
| 东环 | C4720 | 08:22 | 08:23 | 01:52 |
| 广州长隆 | C4720 | 08:28 | 08:29 | 01:58 |
| 番禺 | C4721 | 08:34 | 08:37 | 02:04 |
| 陈村 | C4721 | 08:41 | 08:43 | 02:11 |
| 北滘西 | C4721 | 08:47 | 08:49 | 02:17 |
| 顺德北 | C4721 | 08:53 | 08:55 | 02:23 |
| 张槎 | C4721 | 09:01 | 09:02 | 02:31 |
| 佛山 西 | C4721 | 09:11 | 09:15 | 02:41 |
| 狮山 | C4721 | 09:21 | 09:22 | 02:51 |
| 狮山北 | C4721 | 09:26 | 09:27 | 02:56 |
| 三水北 | C4721 | 09:32 | 09:34 | 03:02 |
| 云东海 | C4721 | 09:41 | 09:42 | 03:11 |
| 大旺 | C4721 | 09:47 | 09:48 | 03:17 |
| 四会 | C4721 | 09:52 | 09:54 | 03:22 |
| 鼎湖东 | C4721 | 10:01 | 10:02 | 03:31 |
| 鼎湖山 | C4721 | 10:07 | 10:09 | 03:37 |
| 端州 | C4721 | 10:14 | 10:16 | 03:44 |
| 肇 庆 | C4721 | 10:24 | 10:24 | 03:54 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4720次列车更新时间:2026-03-18 15:39:35