| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4716 | ---- | 16:14 | 00:00 |
| 小金口 | C4716 | 16:19 | 16:21 | 00:05 |
| 云山 | C4716 | 16:27 | 16:28 | 00:13 |
| 西湖东 | C4716 | 16:31 | 16:33 | 00:17 |
| 龙丰 | C4716 | 16:36 | 16:37 | 00:22 |
| 惠环 | C4716 | 16:41 | 16:42 | 00:27 |
| 陈江南 | C4716 | 16:46 | 16:48 | 00:32 |
| 沥林北 | C4716 | 16:54 | 16:55 | 00:40 |
| 银瓶 | C4716 | 17:00 | 17:01 | 00:46 |
| 樟木头东 | C4716 | 17:05 | 17:06 | 00:51 |
| 常平东 | C4716 | 17:11 | 17:12 | 00:57 |
| 常平南 | C4716 | 17:16 | 17:17 | 01:02 |
| 大朗镇 | C4716 | 17:22 | 17:23 | 01:08 |
| 松山湖北 | C4716 | 17:27 | 17:29 | 01:13 |
| 寮步 | C4716 | 17:33 | 17:35 | 01:19 |
| 东城南 | C4716 | 17:40 | 17:41 | 01:26 |
| 西平西 | C4716 | 17:44 | 17:46 | 01:30 |
| 道滘 | C4716 | 17:53 | 17:54 | 01:39 |
| 东莞 西 | C4716 | 17:58 | 17:59 | 01:44 |
| 麻涌 | C4716 | 18:05 | 18:06 | 01:51 |
| 广州莲花山 | C4716 | 18:11 | 18:13 | 01:57 |
| 官桥北 | C4716 | 18:17 | 18:18 | 02:03 |
| 东环 | C4716 | 18:23 | 18:24 | 02:09 |
| 广州长隆 | C4716 | 18:29 | 18:30 | 02:15 |
| 番禺 | C4717 | 18:35 | 18:37 | 02:21 |
| 陈村 | C4717 | 18:42 | 18:43 | 02:28 |
| 北滘西 | C4717 | 18:47 | 18:49 | 02:33 |
| 顺德北 | C4717 | 18:53 | 18:55 | 02:39 |
| 张槎 | C4717 | 19:01 | 19:02 | 02:47 |
| 佛山 西 | C4717 | 19:11 | 19:15 | 02:57 |
| 狮山 | C4717 | 19:21 | 19:22 | 03:07 |
| 狮山北 | C4717 | 19:26 | 19:27 | 03:12 |
| 三水北 | C4717 | 19:32 | 19:34 | 03:18 |
| 云东海 | C4717 | 19:41 | 19:42 | 03:27 |
| 大旺 | C4717 | 19:47 | 19:48 | 03:33 |
| 四会 | C4717 | 19:52 | 19:54 | 03:38 |
| 鼎湖东 | C4717 | 20:01 | 20:02 | 03:47 |
| 鼎湖山 | C4717 | 20:07 | 20:09 | 03:53 |
| 端州 | C4717 | 20:14 | 20:16 | 04:00 |
| 肇 庆 | C4717 | 20:24 | 20:24 | 04:10 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4717次列车更新时间:2026-03-05 09:09:12