首页 / 列车时刻查询 / C7537列车时刻表

C7537列车时刻表

C7536/C7537途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
惠州 北 C7536 ---- 20:35 00:00
小金口 C7536 20:40 20:41 00:05
云山 C7536 20:47 20:49 00:12
西湖东 C7536 20:52 20:53 00:17
龙丰 C7536 20:56 20:57 00:21
惠环 C7536 21:02 21:03 00:27
陈江南 C7536 21:07 21:08 00:32
沥林北 C7536 21:15 21:16 00:40
银瓶 C7536 21:21 21:22 00:46
樟木头东 C7536 21:26 21:27 00:51
常平东 C7536 21:32 21:34 00:57
常平南 C7536 21:38 21:40 01:03
大朗镇 C7536 21:44 21:46 01:09
松山湖北 C7536 21:50 21:52 01:15
寮步 C7536 21:56 21:58 01:21
东城南 C7536 22:03 22:04 01:28
西平西 C7536 22:07 22:09 01:32
道滘 C7536 22:16 22:17 01:41
东莞 西 C7536 22:21 22:22 01:46
麻涌 C7536 22:28 22:29 01:53
广州莲花山 C7536 22:34 22:36 01:59
官桥北 C7536 22:41 22:42 02:06
东环 C7536 22:47 22:49 02:12
广州长隆 C7536 22:54 22:55 02:19
番禺 C7537 23:00 23:05 02:25
陈村 C7537 23:09 23:11 02:34
北滘西 C7537 23:15 23:16 02:40
顺德北 C7537 23:21 23:22 02:46
张槎 C7537 23:28 23:30 02:53
佛山 西 C7537 23:38 23:38 03:03

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

C7537次列车更新时间:2026-03-05 14:14:22