| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 番禺 | C7525 | ---- | 16:13 | 00:00 |
| 广州长隆 | C7525 | 16:17 | 16:19 | 00:04 |
| 东环 | C7525 | 16:23 | 16:25 | 00:10 |
| 官桥北 | C7525 | 16:30 | 16:32 | 00:17 |
| 广州莲花山 | C7525 | 16:36 | 16:38 | 00:23 |
| 麻涌 | C7525 | 16:43 | 16:44 | 00:30 |
| 东莞 西 | C7525 | 16:51 | 16:52 | 00:38 |
| 道滘 | C7525 | 16:57 | 16:58 | 00:44 |
| 西平西 | C7525 | 17:04 | 17:06 | 00:51 |
| 东城南 | C7525 | 17:09 | 17:11 | 00:56 |
| 寮步 | C7525 | 17:16 | 17:18 | 01:03 |
| 松山湖北 | C7525 | 17:22 | 17:24 | 01:09 |
| 大朗镇 | C7525 | 17:28 | 17:29 | 01:15 |
| 常平南 | C7525 | 17:34 | 17:35 | 01:21 |
| 常平东 | C7525 | 17:39 | 17:40 | 01:26 |
| 樟木头东 | C7525 | 17:45 | 17:46 | 01:32 |
| 银瓶 | C7525 | 17:49 | 17:50 | 01:36 |
| 沥林北 | C7525 | 17:56 | 17:57 | 01:43 |
| 陈江南 | C7525 | 18:03 | 18:05 | 01:50 |
| 惠环 | C7525 | 18:09 | 18:10 | 01:56 |
| 龙丰 | C7525 | 18:14 | 18:15 | 02:01 |
| 西湖东 | C7525 | 18:18 | 18:19 | 02:05 |
| 云山 | C7525 | 18:23 | 18:24 | 02:10 |
| 小金口 | C7525 | 18:30 | 18:32 | 02:17 |
| 惠州 北 | C7525 | 18:38 | 18:38 | 02:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7525次列车更新时间:2026-03-06 00:00:54