首页 / 列车时刻查询 / C7518列车时刻表

C7518列车时刻表

C7518/C7519途经车站查询

车站 车次 到达时间 发车时间 停留时长
惠州 北 C7518 ---- 19:40 00:00
小金口 C7518 19:45 19:46 00:05
云山 C7518 19:52 19:54 00:12
西湖东 C7518 19:57 20:00 00:17
龙丰 C7518 20:03 20:04 00:23
惠环 C7518 20:09 20:10 00:29
陈江南 C7518 20:14 20:15 00:34
沥林北 C7518 20:22 20:23 00:42
银瓶 C7518 20:28 20:29 00:48
樟木头东 C7518 20:33 20:34 00:53
常平东 C7518 20:39 20:40 00:59
常平南 C7518 20:44 20:46 01:04
大朗镇 C7518 20:50 20:52 01:10
松山湖北 C7518 20:56 20:57 01:16
寮步 C7518 21:02 21:03 01:22
东城南 C7518 21:08 21:10 01:28
西平西 C7518 21:13 21:15 01:33
道滘 C7518 21:21 21:23 01:41
东莞 西 C7518 21:26 21:29 01:46
麻涌 C7518 21:34 21:35 01:54
广州莲花山 C7518 21:40 21:46 02:00
官桥北 C7518 21:51 21:52 02:11
东环 C7518 21:57 21:59 02:17
广州长隆 C7518 22:04 22:05 02:24
番禺 C7519 22:10 22:13 02:30
陈村 C7519 22:17 22:18 02:37
北滘西 C7519 22:22 22:23 02:42
顺德北 C7519 22:28 22:29 02:48
张槎 C7519 22:35 22:36 02:55
佛山 西 C7519 22:44 22:44 03:04

以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。

C7518次列车更新时间:2026-03-06 00:36:30