| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山 西 | C7516 | ---- | 16:11 | 00:00 |
| 张槎 | C7516 | 16:19 | 16:20 | 00:08 |
| 顺德北 | C7516 | 16:26 | 16:28 | 00:15 |
| 北滘西 | C7516 | 16:32 | 16:34 | 00:21 |
| 陈村 | C7516 | 16:38 | 16:40 | 00:27 |
| 番禺 | C7517 | 16:45 | 16:50 | 00:34 |
| 广州长隆 | C7517 | 16:54 | 16:57 | 00:43 |
| 东环 | C7517 | 17:02 | 17:03 | 00:51 |
| 官桥北 | C7517 | 17:09 | 17:11 | 00:58 |
| 广州莲花山 | C7517 | 17:15 | 17:20 | 01:04 |
| 麻涌 | C7517 | 17:25 | 17:27 | 01:14 |
| 东莞 西 | C7517 | 17:33 | 17:42 | 01:22 |
| 道滘 | C7517 | 17:46 | 17:49 | 01:35 |
| 西平西 | C7517 | 17:55 | 17:56 | 01:44 |
| 东城南 | C7517 | 17:59 | 18:00 | 01:48 |
| 寮步 | C7517 | 18:06 | 18:07 | 01:55 |
| 松山湖北 | C7517 | 18:12 | 18:13 | 02:01 |
| 大朗镇 | C7517 | 18:17 | 18:19 | 02:06 |
| 常平南 | C7517 | 18:23 | 18:25 | 02:12 |
| 常平东 | C7517 | 18:29 | 18:30 | 02:18 |
| 樟木头东 | C7517 | 18:35 | 18:36 | 02:24 |
| 银瓶 | C7517 | 18:40 | 18:41 | 02:29 |
| 沥林北 | C7517 | 18:46 | 18:47 | 02:35 |
| 陈江南 | C7517 | 18:54 | 18:55 | 02:43 |
| 惠环 | C7517 | 18:59 | 19:00 | 02:48 |
| 龙丰 | C7517 | 19:05 | 19:06 | 02:54 |
| 西湖东 | C7517 | 19:09 | 19:10 | 02:58 |
| 云山 | C7517 | 19:13 | 19:14 | 03:02 |
| 小金口 | C7517 | 19:20 | 19:22 | 03:09 |
| 惠州 北 | C7517 | 19:30 | 19:30 | 03:19 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C7516次列车更新时间:2026-03-05 13:13:20