| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4818 | ---- | 19:06 | 00:00 |
| 端州 | C4818 | 19:12 | 19:14 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4818 | 19:19 | 19:21 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4818 | 19:26 | 19:27 | 00:20 |
| 四会 | C4818 | 19:34 | 19:35 | 00:28 |
| 大旺 | C4818 | 19:39 | 19:41 | 00:33 |
| 云东海 | C4818 | 19:45 | 19:46 | 00:39 |
| 三水北 | C4818 | 19:53 | 19:55 | 00:47 |
| 狮山北 | C4818 | 20:00 | 20:01 | 00:54 |
| 狮山 | C4818 | 20:04 | 20:05 | 00:58 |
| 佛山 西 | C4818 | 20:11 | 20:15 | 01:05 |
| 张槎 | C4818 | 20:23 | 20:25 | 01:17 |
| 顺德北 | C4818 | 20:31 | 20:32 | 01:25 |
| 北滘西 | C4818 | 20:37 | 20:38 | 01:31 |
| 陈村 | C4818 | 20:43 | 20:44 | 01:37 |
| 番禺 | C4819 | 20:49 | 20:52 | 01:43 |
| 广州长隆 | C4819 | 20:57 | 20:58 | 01:51 |
| 东环 | C4819 | 21:03 | 21:04 | 01:57 |
| 官桥北 | C4819 | 21:10 | 21:12 | 02:04 |
| 广州莲花山 | C4819 | 21:16 | 21:17 | 02:10 |
| 麻涌 | C4819 | 21:23 | 21:24 | 02:17 |
| 东莞 西 | C4819 | 21:30 | 21:32 | 02:24 |
| 道滘 | C4819 | 21:36 | 21:38 | 02:30 |
| 西平西 | C4819 | 21:44 | 21:47 | 02:38 |
| 东城南 | C4819 | 21:50 | 21:51 | 02:44 |
| 寮步 | C4819 | 21:57 | 21:58 | 02:51 |
| 松山湖北 | C4819 | 22:03 | 22:04 | 02:57 |
| 大朗镇 | C4819 | 22:08 | 22:10 | 03:02 |
| 常平南 | C4819 | 22:14 | 22:16 | 03:08 |
| 常平东 | C4819 | 22:20 | 22:26 | 03:14 |
| 樟木头东 | C4819 | 22:31 | 22:32 | 03:25 |
| 银瓶 | C4819 | 22:36 | 22:37 | 03:30 |
| 沥林北 | C4819 | 22:42 | 22:44 | 03:36 |
| 陈江南 | C4819 | 22:50 | 22:52 | 03:44 |
| 惠环 | C4819 | 22:56 | 22:57 | 03:50 |
| 龙丰 | C4819 | 23:01 | 23:02 | 03:55 |
| 西湖东 | C4819 | 23:05 | 23:07 | 03:59 |
| 云山 | C4819 | 23:10 | 23:11 | 04:04 |
| 小金口 | C4819 | 23:17 | 23:19 | 04:11 |
| 惠州 北 | C4819 | 23:27 | 23:27 | 04:21 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4819次列车更新时间:2026-03-04 18:30:43