| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4814 | ---- | 10:01 | 00:00 |
| 端州 | C4814 | 10:07 | 10:09 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4814 | 10:14 | 10:16 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4814 | 10:21 | 10:22 | 00:20 |
| 四会 | C4814 | 10:29 | 10:30 | 00:28 |
| 大旺 | C4814 | 10:34 | 10:36 | 00:33 |
| 云东海 | C4814 | 10:40 | 10:41 | 00:39 |
| 三水北 | C4814 | 10:48 | 10:50 | 00:47 |
| 狮山北 | C4814 | 10:55 | 10:56 | 00:54 |
| 狮山 | C4814 | 10:59 | 11:00 | 00:58 |
| 佛山 西 | C4814 | 11:06 | 11:10 | 01:05 |
| 张槎 | C4814 | 11:18 | 11:20 | 01:17 |
| 顺德北 | C4814 | 11:26 | 11:27 | 01:25 |
| 北滘西 | C4814 | 11:32 | 11:33 | 01:31 |
| 陈村 | C4814 | 11:38 | 11:39 | 01:37 |
| 番禺 | C4815 | 11:44 | 11:47 | 01:43 |
| 广州长隆 | C4815 | 11:52 | 11:53 | 01:51 |
| 东环 | C4815 | 11:58 | 11:59 | 01:57 |
| 官桥北 | C4815 | 12:05 | 12:07 | 02:04 |
| 广州莲花山 | C4815 | 12:11 | 12:16 | 02:10 |
| 麻涌 | C4815 | 12:21 | 12:23 | 02:20 |
| 东莞 西 | C4815 | 12:29 | 12:32 | 02:28 |
| 道滘 | C4815 | 12:36 | 12:38 | 02:35 |
| 西平西 | C4815 | 12:44 | 12:47 | 02:43 |
| 东城南 | C4815 | 12:50 | 12:51 | 02:49 |
| 寮步 | C4815 | 12:57 | 12:58 | 02:56 |
| 松山湖北 | C4815 | 13:03 | 13:06 | 03:02 |
| 大朗镇 | C4815 | 13:10 | 13:11 | 03:09 |
| 常平南 | C4815 | 13:16 | 13:17 | 03:15 |
| 常平东 | C4815 | 13:21 | 13:23 | 03:20 |
| 樟木头东 | C4815 | 13:28 | 13:29 | 03:27 |
| 银瓶 | C4815 | 13:33 | 13:34 | 03:32 |
| 沥林北 | C4815 | 13:39 | 13:41 | 03:38 |
| 陈江南 | C4815 | 13:47 | 13:49 | 03:46 |
| 惠环 | C4815 | 13:53 | 14:00 | 03:52 |
| 龙丰 | C4815 | 14:04 | 14:05 | 04:03 |
| 西湖东 | C4815 | 14:08 | 14:09 | 04:07 |
| 云山 | C4815 | 14:12 | 14:13 | 04:11 |
| 小金口 | C4815 | 14:19 | 14:20 | 04:18 |
| 惠州 北 | C4815 | 14:26 | 14:26 | 04:25 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4815次列车更新时间:2026-03-05 22:58:14