| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4806 | ---- | 13:59 | 00:00 |
| 小金口 | C4806 | 14:04 | 14:06 | 00:05 |
| 云山 | C4806 | 14:12 | 14:13 | 00:13 |
| 西湖东 | C4806 | 14:16 | 14:18 | 00:17 |
| 龙丰 | C4806 | 14:21 | 14:22 | 00:22 |
| 惠环 | C4806 | 14:26 | 14:27 | 00:27 |
| 陈江南 | C4806 | 14:31 | 14:33 | 00:32 |
| 沥林北 | C4806 | 14:39 | 14:41 | 00:40 |
| 银瓶 | C4806 | 14:46 | 14:47 | 00:47 |
| 樟木头东 | C4806 | 14:51 | 14:52 | 00:52 |
| 常平东 | C4806 | 14:57 | 14:59 | 00:58 |
| 常平南 | C4806 | 15:03 | 15:04 | 01:04 |
| 大朗镇 | C4806 | 15:09 | 15:10 | 01:10 |
| 松山湖北 | C4806 | 15:14 | 15:16 | 01:15 |
| 寮步 | C4806 | 15:20 | 15:22 | 01:21 |
| 东城南 | C4806 | 15:27 | 15:28 | 01:28 |
| 西平西 | C4806 | 15:31 | 15:33 | 01:32 |
| 道滘 | C4806 | 15:40 | 15:41 | 01:41 |
| 东莞 西 | C4806 | 15:45 | 15:50 | 01:46 |
| 麻涌 | C4806 | 15:55 | 15:57 | 01:56 |
| 广州莲花山 | C4806 | 16:02 | 16:03 | 02:03 |
| 官桥北 | C4806 | 16:08 | 16:09 | 02:09 |
| 东环 | C4806 | 16:14 | 16:16 | 02:15 |
| 广州长隆 | C4806 | 16:21 | 16:22 | 02:22 |
| 番禺 | C4807 | 16:27 | 16:30 | 02:28 |
| 陈村 | C4807 | 16:34 | 16:36 | 02:35 |
| 北滘西 | C4807 | 16:40 | 16:41 | 02:41 |
| 顺德北 | C4807 | 16:46 | 16:47 | 02:47 |
| 张槎 | C4807 | 16:53 | 16:55 | 02:54 |
| 佛山 西 | C4807 | 17:03 | 17:07 | 03:04 |
| 狮山 | C4807 | 17:13 | 17:14 | 03:14 |
| 狮山北 | C4807 | 17:18 | 17:19 | 03:19 |
| 三水北 | C4807 | 17:23 | 17:25 | 03:24 |
| 云东海 | C4807 | 17:31 | 17:33 | 03:32 |
| 大旺 | C4807 | 17:37 | 17:39 | 03:38 |
| 四会 | C4807 | 17:43 | 17:44 | 03:44 |
| 鼎湖东 | C4807 | 17:51 | 17:52 | 03:52 |
| 鼎湖山 | C4807 | 17:57 | 17:59 | 03:58 |
| 端州 | C4807 | 18:04 | 18:05 | 04:05 |
| 肇 庆 | C4807 | 18:14 | 18:14 | 04:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4806次列车更新时间:2026-03-06 00:24:18