| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山 西 | C4750 | ---- | 06:30 | 00:00 |
| 张槎 | C4750 | 06:38 | 06:39 | 00:08 |
| 顺德北 | C4750 | 06:45 | 06:47 | 00:15 |
| 北滘西 | C4750 | 06:51 | 06:53 | 00:21 |
| 陈村 | C4750 | 06:57 | 06:59 | 00:27 |
| 番禺 | C4751 | 07:04 | 07:07 | 00:34 |
| 广州长隆 | C4751 | 07:11 | 07:13 | 00:41 |
| 东环 | C4751 | 07:17 | 07:19 | 00:47 |
| 官桥北 | C4751 | 07:25 | 07:26 | 00:55 |
| 广州莲花山 | C4751 | 07:30 | 07:35 | 01:00 |
| 麻涌 | C4751 | 07:41 | 07:42 | 01:11 |
| 东莞 西 | C4751 | 07:48 | 07:50 | 01:18 |
| 道滘 | C4751 | 07:54 | 07:56 | 01:24 |
| 西平西 | C4751 | 08:02 | 08:04 | 01:32 |
| 东城南 | C4751 | 08:07 | 08:08 | 01:37 |
| 寮步 | C4751 | 08:14 | 08:15 | 01:44 |
| 松山湖北 | C4751 | 08:20 | 08:21 | 01:50 |
| 大朗镇 | C4751 | 08:25 | 08:26 | 01:55 |
| 常平南 | C4751 | 08:31 | 08:32 | 02:01 |
| 常平东 | C4751 | 08:36 | 08:37 | 02:06 |
| 樟木头东 | C4751 | 08:42 | 08:43 | 02:12 |
| 银瓶 | C4751 | 08:47 | 08:48 | 02:17 |
| 沥林北 | C4751 | 08:53 | 09:01 | 02:23 |
| 陈江南 | C4751 | 09:09 | 09:11 | 02:39 |
| 惠环 | C4751 | 09:15 | 09:16 | 02:45 |
| 龙丰 | C4751 | 09:20 | 09:21 | 02:50 |
| 西湖东 | C4751 | 09:24 | 09:26 | 02:54 |
| 云山 | C4751 | 09:29 | 09:30 | 02:59 |
| 小金口 | C4751 | 09:36 | 09:38 | 03:06 |
| 惠州 北 | C4751 | 09:45 | 09:45 | 03:15 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4751次列车更新时间:2026-03-05 19:19:32