| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州 北 | C4746 | ---- | 18:20 | 00:00 |
| 小金口 | C4746 | 18:25 | 18:27 | 00:05 |
| 云山 | C4746 | 18:33 | 18:34 | 00:13 |
| 西湖东 | C4746 | 18:37 | 18:39 | 00:17 |
| 龙丰 | C4746 | 18:42 | 18:43 | 00:22 |
| 惠环 | C4746 | 18:47 | 18:48 | 00:27 |
| 陈江南 | C4746 | 18:52 | 18:54 | 00:32 |
| 沥林北 | C4746 | 19:00 | 19:02 | 00:40 |
| 银瓶 | C4746 | 19:07 | 19:08 | 00:47 |
| 樟木头东 | C4746 | 19:12 | 19:13 | 00:52 |
| 常平东 | C4746 | 19:18 | 19:20 | 00:58 |
| 常平南 | C4746 | 19:25 | 19:26 | 01:05 |
| 大朗镇 | C4746 | 19:31 | 19:32 | 01:11 |
| 松山湖北 | C4746 | 19:36 | 19:38 | 01:16 |
| 寮步 | C4746 | 19:42 | 19:44 | 01:22 |
| 东城南 | C4746 | 19:49 | 19:50 | 01:29 |
| 西平西 | C4746 | 19:53 | 19:55 | 01:33 |
| 道滘 | C4746 | 20:02 | 20:03 | 01:42 |
| 东莞 西 | C4746 | 20:07 | 20:08 | 01:47 |
| 麻涌 | C4746 | 20:14 | 20:15 | 01:54 |
| 广州莲花山 | C4746 | 20:20 | 20:22 | 02:00 |
| 官桥北 | C4746 | 20:26 | 20:28 | 02:06 |
| 东环 | C4746 | 20:33 | 20:34 | 02:13 |
| 广州长隆 | C4746 | 20:39 | 20:41 | 02:19 |
| 番禺 | C4747 | 20:45 | 20:48 | 02:25 |
| 陈村 | C4747 | 20:53 | 20:54 | 02:33 |
| 北滘西 | C4747 | 20:58 | 20:59 | 02:38 |
| 顺德北 | C4747 | 21:04 | 21:05 | 02:44 |
| 张槎 | C4747 | 21:11 | 21:13 | 02:51 |
| 佛山 西 | C4747 | 21:21 | 21:27 | 03:01 |
| 狮山 | C4747 | 21:33 | 21:35 | 03:13 |
| 狮山北 | C4747 | 21:38 | 21:40 | 03:18 |
| 三水北 | C4747 | 21:44 | 21:47 | 03:24 |
| 云东海 | C4747 | 21:53 | 21:55 | 03:33 |
| 大旺 | C4747 | 21:59 | 22:01 | 03:39 |
| 四会 | C4747 | 22:05 | 22:06 | 03:45 |
| 鼎湖东 | C4747 | 22:13 | 22:15 | 03:53 |
| 鼎湖山 | C4747 | 22:20 | 22:21 | 04:00 |
| 端州 | C4747 | 22:27 | 22:28 | 04:07 |
| 肇 庆 | C4747 | 22:37 | 22:37 | 04:17 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4747次列车更新时间:2026-03-05 16:52:02