| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 肇 庆 | C4704 | ---- | 10:47 | 00:00 |
| 端州 | C4704 | 10:53 | 10:54 | 00:06 |
| 鼎湖山 | C4704 | 11:00 | 11:01 | 00:13 |
| 鼎湖东 | C4704 | 11:06 | 11:07 | 00:19 |
| 四会 | C4704 | 11:14 | 11:15 | 00:27 |
| 大旺 | C4704 | 11:19 | 11:21 | 00:32 |
| 云东海 | C4704 | 11:25 | 11:26 | 00:38 |
| 三水北 | C4704 | 11:33 | 11:34 | 00:46 |
| 狮山北 | C4704 | 11:39 | 11:40 | 00:52 |
| 狮山 | C4704 | 11:43 | 11:44 | 00:56 |
| 佛山 西 | C4704 | 11:50 | 12:01 | 01:03 |
| 张槎 | C4704 | 12:09 | 12:11 | 01:22 |
| 顺德北 | C4704 | 12:17 | 12:18 | 01:30 |
| 北滘西 | C4704 | 12:23 | 12:24 | 01:36 |
| 陈村 | C4704 | 12:29 | 12:30 | 01:42 |
| 番禺 | C4705 | 12:35 | 12:39 | 01:48 |
| 广州长隆 | C4705 | 12:44 | 12:47 | 01:57 |
| 东环 | C4705 | 12:51 | 12:53 | 02:04 |
| 官桥北 | C4705 | 12:59 | 13:00 | 02:12 |
| 广州莲花山 | C4705 | 13:04 | 13:10 | 02:17 |
| 麻涌 | C4705 | 13:16 | 13:17 | 02:29 |
| 东莞 西 | C4705 | 13:23 | 13:25 | 02:36 |
| 道滘 | C4705 | 13:29 | 13:31 | 02:42 |
| 西平西 | C4705 | 13:37 | 13:39 | 02:50 |
| 东城南 | C4705 | 13:42 | 13:43 | 02:55 |
| 寮步 | C4705 | 13:49 | 13:50 | 03:02 |
| 松山湖北 | C4705 | 13:55 | 13:56 | 03:08 |
| 大朗镇 | C4705 | 14:00 | 14:02 | 03:13 |
| 常平南 | C4705 | 14:06 | 14:08 | 03:19 |
| 常平东 | C4705 | 14:12 | 14:13 | 03:25 |
| 樟木头东 | C4705 | 14:18 | 14:20 | 03:31 |
| 银瓶 | C4705 | 14:23 | 14:25 | 03:36 |
| 沥林北 | C4705 | 14:30 | 14:31 | 03:43 |
| 陈江南 | C4705 | 14:38 | 14:39 | 03:51 |
| 惠环 | C4705 | 14:43 | 14:44 | 03:56 |
| 龙丰 | C4705 | 14:49 | 14:50 | 04:02 |
| 西湖东 | C4705 | 14:53 | 14:54 | 04:06 |
| 云山 | C4705 | 14:57 | 14:59 | 04:10 |
| 小金口 | C4705 | 15:05 | 15:06 | 04:18 |
| 惠州 北 | C4705 | 15:14 | 15:14 | 04:27 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4704次列车更新时间:2026-03-05 22:58:14