| 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时长 |
|---|---|---|---|---|
| 小金口 | C4702 | ---- | 06:25 | 00:00 |
| 云山 | C4702 | 06:30 | 06:32 | 00:05 |
| 西湖东 | C4702 | 06:35 | 06:37 | 00:10 |
| 龙丰 | C4702 | 06:40 | 06:41 | 00:15 |
| 惠环 | C4702 | 06:45 | 06:46 | 00:20 |
| 陈江南 | C4702 | 06:50 | 06:51 | 00:25 |
| 沥林北 | C4702 | 06:58 | 06:59 | 00:33 |
| 银瓶 | C4702 | 07:04 | 07:05 | 00:39 |
| 樟木头东 | C4702 | 07:09 | 07:10 | 00:44 |
| 常平东 | C4702 | 07:15 | 07:17 | 00:50 |
| 常平南 | C4702 | 07:21 | 07:22 | 00:56 |
| 大朗镇 | C4702 | 07:26 | 07:33 | 01:01 |
| 松山湖北 | C4702 | 07:39 | 07:41 | 01:14 |
| 寮步 | C4702 | 07:45 | 07:47 | 01:20 |
| 东城南 | C4702 | 07:52 | 07:53 | 01:27 |
| 西平西 | C4702 | 07:57 | 07:59 | 01:32 |
| 道滘 | C4702 | 08:05 | 08:06 | 01:40 |
| 东莞 西 | C4702 | 08:10 | 08:11 | 01:45 |
| 麻涌 | C4702 | 08:17 | 08:18 | 01:52 |
| 广州莲花山 | C4702 | 08:23 | 08:26 | 01:58 |
| 官桥北 | C4702 | 08:30 | 08:32 | 02:05 |
| 东环 | C4702 | 08:37 | 08:39 | 02:12 |
| 广州长隆 | C4702 | 08:43 | 08:48 | 02:18 |
| 番禺 | C4703 | 08:53 | 08:57 | 02:28 |
| 陈村 | C4703 | 09:01 | 09:03 | 02:36 |
| 北滘西 | C4703 | 09:07 | 09:09 | 02:42 |
| 顺德北 | C4703 | 09:13 | 09:14 | 02:48 |
| 张槎 | C4703 | 09:20 | 09:21 | 02:55 |
| 佛山 西 | C4703 | 09:30 | 09:34 | 03:05 |
| 狮山 | C4703 | 09:40 | 09:41 | 03:15 |
| 狮山北 | C4703 | 09:44 | 09:45 | 03:19 |
| 三水北 | C4703 | 09:49 | 09:51 | 03:24 |
| 云东海 | C4703 | 09:57 | 09:58 | 03:32 |
| 大旺 | C4703 | 10:03 | 10:04 | 03:38 |
| 四会 | C4703 | 10:09 | 10:10 | 03:44 |
| 鼎湖东 | C4703 | 10:17 | 10:18 | 03:52 |
| 鼎湖山 | C4703 | 10:23 | 10:24 | 03:58 |
| 端州 | C4703 | 10:30 | 10:31 | 04:05 |
| 肇 庆 | C4703 | 10:37 | 10:37 | 04:12 |
以上信息仅供参考,具体以铁路部门公布为准。
C4702次列车更新时间:2026-03-05 06:18:18